Spécification technique | TK-50 | TK-60 | TK-100 | TK-120 | TK-160 | TK-250 |
Capacité de farine | 25 Kg | 35 Kg | 62 Kg | 75 Kg | 100 Kg | 150 Kg |
Capacité de pâte | 45 Kg | 60 Kg | 100 Kg | 120 Kg | 160 Kg | 250 Kg |
Diamètre du bol | 70 Lt | 90 Lt | 150 Lt | 200 Lt | 270 Lt | 385 Lt |
Taille du bol | 50 X 36 Cm | 60 X 32 Cm | 70 X 39 Cm | 80 X 43 Cm | 90 X 43 Cm | 100 X 47 Cm |
Dimensions | 53x95x107cm | 62x113x120cm | 70x125x125cm | 83x133x134cm | 93x142x144cm | 103x157x151cm |
Puissance du moteur | 1,5 - 2,5 Kw | 2,5 - 3,2 Kw | 3,5 - 5,5 Kw | 4 - 6 Kw | 5,5 - 7,5 Kw | 7,5 - 10 Kw |
Poids | 220 Kg | 300 Kg | 410 Kg | 440 Kg | 650 Kg | 800 Kg |
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız