TECHNICAL SPECIFICATIONS | TK50 G-F | TK50 E | TK60 G-F | TK60 G-F | TK70H G-F | TK70H E | TK80 G-F | TK80 E |
Pan Quantity | 8-15 pcs | 8-15 pcs | 8-16 pcs | 8-16 pcs | 8-20 pcs | 8-20 pcs | 8-20 pcs | 8-20 pcs |
Pan Size | 530*650 mm 400*600 mm | 530*650 mm 400*600 mm | 600*800 mm | 600*800 mm | 600*800 mm | 600*800 mm | 800*1000mm 750*1040mm | 800*1000mm 750*1040mm |
Length | 580 mm | 580 mm | 872 mm | 872 mm | 872 mm | 872 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Width | 580 mm | 580 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 872 mm | 872 mm |
Height | 1420 mm | 1420 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
Weight | 35 kg | 35 kg | 40 kg | 40 kg | 45 kg | 45 kg | 50 kg | 50 kg |
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız